SKAKPT Gagal Syarat Juli-Agst 2026
Mohon untuk segera di Tindak Lanjuti dan segera dilaporkan di Pulpen Madrasah
Gagal Syarat
Mohon segera di Tindak Lanjuti
Langkah-langkah Pelaksanaan
4 LangkahData GTK yang memerilukan Perbaikan Jenjang MI
#1| No | Nama Lengkap | Asal Lembaga | Syarat Belum Terpenuhi | Solusi | Status |
| 1 | AHMAD BALYA HAMZAH 91000081102900 | MIS DARUL MUWAHHIDIN |
|
Update No Rek dan Ajukan di Pulpen | |
| 2 |
M . MA'ARIF 20587147191001 |
MIS AL-KHAIRIYAH |
|
||
| 3 |
Maftuhatul Faizah 20555821182001 |
MIS MIFTAHUL ULUM |
|
||
| 4 |
MUSLIKHATIN 91000076133565 |
MIS WALISONGO I | Belum pernah verval SK Golongan & MKG | ||
| 5 |
SLAMET HERNOWO 91000073144054 |
MIS ULUMUDDIN | Belum pernah verval SK Golongan & MKG | ||
| 6 | SUDIYONO 91000065146204 | MIS NURUL ULUM | Pensiun (usia 60 tahun, batas usia 60 tahun) | ||
| 7 | SUKARSIH ALIFAIDAH 91000067149137 | MIS HASANUDDIN I PULOREJO | Belum pernah verval SK Golongan & MKG | ||
| 8 | SULIYANI 91000081166493 | MIS MIFTAHUN NAJAH | Rekening Belum diisi | ||
| 9 |
TITIN KHOIRUN NISA' 20587147184001 |
MIS AL-KHAIRIYAH | Rekening Belum diisi | ||
| 10 | Zulvina Narida Anom 20587712184001 | MIS MIFTAHUL KARIM | Rekening Belum diisi | ||
| 11 | AULA RIZQI VINARAHMAH 20552195100002 | MI AL-ABROR | Belum memiliki NPK | ||
| 12 | Maftuhatul Faizah 20555821182001 | MIS MIFTAHUL ULUM | Rekening Belum diisi | ||
| 13 | Pitono 91000085152376 | MIS DARUL ULUM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (20x) | Done | |
| 14 | Sri Handayani | MIS DARUL ULUM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (20x) | Done | |
| 15 | SLAMET HERNOWO 91000073144054 | MIS ULUMUDDIN | Belum pernah verval SK Golongan & MKG | ||
| 16 | Pitonoti 91000085161863 | MIS ULUMUDDIN | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | Done | |
| 17 | Siti Musyaiyadah 91000077148296 | MIS DARUL ULUM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | Done | |
| 18 | Zulvina Narida Anom 20587712184001 | MIS MIFTAHUL KARIM | Rekening Belum diisi | ||
| 19 | Siti Nur Fadilah 91000070138632 | MIS MAMBAUL ULUM | Rekening Belum diisi | ||
| 20 | MAR'ATUS SOLIKHAH 20555138187001 | MIS NURUL HUDA KEMANTREN | Rekening Belum diisi | ||
| 21 | M. Fatkhur Rokhim 20555138187002 | MIS NURUL HUDA KEMANTREN | Rekening Belum diisi | ||
| 22 | DIANA KHOLIDAH 91000076110437 | MIS BRAWIJAYA | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | ||
| 23 |
Data GTK yang memerilukan Perbaikan Jenjang MTs
#2| No | Nama Lengkap | Asal Lembaga | Syarat Belum Terpenuhi | Solusi | Status |
| 1 |
FENTI DEFITA SARI 20597647101001 |
MTSS MANBAUL ULUM |
|
||
| 2 |
KHABIB AZKIYAH 20564382177001 |
MTSS FATHUL ULUM |
|
||
| 3 |
Muhammad Herman 20551846185001 |
MTSS SALAFIYAH SYAFI'IYAH |
|
||
| 4 | MUHAMMAD MUHIBBUDDIN 91000089117109 | MTSS SUNAN BONANG |
|
||
| 5 | MUKHLISOH 20564382172001 | MTSS FATHUL ULUM |
|
||
| 6 | SRI PERTIWI NINGTYAS 20567107100005 | MTSS NURUL FALAH |
|
||
| 7 | ST.MA`RUFATUL MAJIDAH 91000075148777 | MTSS ROUDLOTUN NASYIIN | Belum pernah verval SK Golongan & MKG | ||
| 8 |
BHAHRUL ABIDIN 91000086109084 |
MIS DARUL ULUM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (20x) | ||
| 9 | FENTI DEFITA SARI 20597647101001 | MTs UNGGULAN DARUL HIKAM | Belum memiliki NPK, Rekening Belum diisi | ||
| 10 | MUHAMMAD FATHUR ROZI 91000086138952 | MTSS HASANUDDIN |
|
||
| 11 | MUKHAMAD AINUL YAQIN 91000071130226 | MTSN 3 MOJOKERTO | Alpha >= 3x di bulan Agustus (20x) | ||
| 12 |
MUKHLAS 91000067130908 |
MTSS WAHID HASYIM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | ||
| 13 | MUNIFAH 91000070134620 | MTSS WAHID HASYIM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | ||
| 14 | SHOLIHIN ALY 91000067143694 | MTSS WAHID HASYIM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | ||
| 15 | YAYAYUNIA EKA SARI | MTSS WAHID HASYIM | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | ||
| 16 | RINAWATI 20595069181001 | MTSS AS SYAMSI | Rekening Belum diisi | ||
| 17 | MUKHAMAD AINUL YAQIN 91000071130226 | MTSN 3 MOJOKERTO | Alpha >= 3x di bulan Agustus (10x) | ||
| 18 |
Data GTK yang memerilukan Perbaikan Jenjang RA
#3| No | Nama Lengkap | Asal Lembaga | Syarat Belum Terpenuhi | Solusi | Status |
| 1 | FATMA UBAITA, S. Pd. I 91000081120533 | RA MIFTAHUL HIKMAH AL-KAMILAH | Alpha >= 3x di bulan Agustus (21x) | ||
| 2 |
MAN
#4| No | Nama Lengkap | Asal Lembaga | Syarat Belum Terpenuhi | Solusi | Status |
| 1 | MAS'UDI 91000066126240 | MAN 2 MOJOKERTO | Pensiun (usia 60 tahun, batas usia 60 tahun) |
Penilaian Panduan
Bantu kami meningkatkan kualitas materi panduan.
0 Ulasan
Masuk akun untuk memberikan rating.
Masuk